當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 美國(guó)奧立龍 > D10P-23美國(guó)Thermo Fisher奧立龍 Dual Star雙通道pH/低鈉離子濃度測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地:美國(guó)熱電-奧立龍規(guī)格:型號(hào)齊全,*價(jià)格:全國(guó)統(tǒng)一訂購(gòu): 全國(guó)統(tǒng)一售后: 訂貨:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地:美國(guó)熱電-奧立龍
規(guī)格:型號(hào)齊全,*
價(jià)格:全國(guó)統(tǒng)一訂購(gòu): 全國(guó)統(tǒng)一售后: 訂貨:
美國(guó)Thermo Fisher奧立龍 Dual Star雙通道pH/低鈉離子濃度測(cè)量?jī)x
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對(duì)精度 | ±0.001 pH | |
校正點(diǎn) | 1 - 6 點(diǎn) | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無(wú)單位 | |
測(cè)量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | |
校正點(diǎn) | 2 - 6 點(diǎn) | |
氧化還原電位 (ORP) | 測(cè)量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個(gè)BNC 接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN 接口(溫度探頭) | |
方法存儲(chǔ) | 20 個(gè) | |
密碼保護(hù) | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 組 | |
符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | |
IP 等級(jí) | IP54 防塵防濺 | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TÜA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度5 - 45℃ 相對(duì)濕度5 - 85%(無(wú)冷凝) | |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器 | |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長(zhǎng)) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼